Herkunftsort:
China
Markenname:
XQ
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
System XQX3
| Artikel Nr. | -3 | -6 | - 9 | - 12 | - 15 Jahre. | - 18 Jahre. | - 21 Jahre. | - 24 Jahre. | - 27 Jahre. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material der Pumpe | Keramik: Hochreine Aluminiumoxid (Al2O3), Zirkonium (ZrO2), Siliziumkarbid (SiC) Metall: 316L Edelstahl |
||||||||
| Füllbereich | 4-80 μl | 10 bis 140 μl | 20 bis 240 μl | 50 bis 700 μl | 0.2-1,5 ml | 00,2-2,9 ml | 0.6-6 ml | 1 bis 12 ml | 2 bis 25 ml |
| Durchmesser der Bohrung | Φ4 | Φ5 | Φ7 | Φ10 | Φ13 | Φ15 | Φ22 | Φ25 | Φ36 |
| Umdrehungsfrequenz | 450 | 350 | 300 | ||||||
| Genauigkeit | Besser als ±0,5% | ||||||||
| Typ des Motors | 2 Phase 4 Linie Nr.42 | 2 Phase 4 Linie Nr.57 | 2 Phase 4 Linie Nr.86 | ||||||
| Stromversorgung | AC220V 50/60Hz (110V anpassbar) | ||||||||
| Leistung | 75w | 150 W | 240 W | ||||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns